.viajes
Generic · Run by Binky Moon, LLC
819domains▲ +8.0%ICANN · Jul 2026
Registrars
74
ICANN · Jul 2026
Largest registrar's share
16.1%
ICANN · Jul 2026
12 months earlier
758
ICANN · Jul 2026
Generic TLD with 819 domains, run by Binky Moon, LLC.
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Domains |
|---|---|
| Jul 2026 | 819 |
| Jun 2026 | 836 |
| May 2026 | 706 |
| Apr 2026 | 715 |
| Mar 2026 | 715 |
| Feb 2026 | 714 |
| Jan 2026 | 717 |
| Dec 2025 | 727 |
| Nov 2025 | 756 |
| Oct 2025 | 769 |
| Sep 2025 | 762 |
| Aug 2025 | 761 |
| Jul 2025 | 758 |
| Jun 2025 | 774 |
| May 2025 | 776 |
| Apr 2025 | 773 |
| Mar 2025 | 765 |
| Feb 2025 | 809 |
| Jan 2025 | 815 |
| Dec 2024 | 819 |
| Nov 2024 | 814 |
| Oct 2024 | 807 |
| Sep 2024 | 893 |
| Aug 2024 | 924 |
| Jul 2024 | 939 |
| Jun 2024 | 941 |
| May 2024 | 948 |
| Apr 2024 | 949 |
| Mar 2024 | 956 |
| Feb 2024 | 958 |
| Jan 2024 | 961 |
| Dec 2023 | 921 |
| Nov 2023 | 926 |
| Oct 2023 | 929 |
| Sep 2023 | 929 |
| Aug 2023 | 930 |
| Jul 2023 | 929 |
| Jun 2023 | 794 |
| May 2023 | 799 |
| Apr 2023 | 802 |
| Mar 2023 | 806 |
| Feb 2023 | 810 |
| Jan 2023 | 812 |
| Dec 2022 | 818 |
| Nov 2022 | 815 |
| Oct 2022 | 809 |
| Sep 2022 | 815 |
| Aug 2022 | 813 |
| Jul 2022 | 813 |
| Jun 2022 | 835 |
| May 2022 | 832 |
| Apr 2022 | 833 |
| Mar 2022 | 836 |
| Feb 2022 | 846 |
| Jan 2022 | 852 |
| Dec 2021 | 848 |
| Nov 2021 | 853 |
| Oct 2021 | 946 |
| Sep 2021 | 1,054 |
| Aug 2021 | 1,110 |
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Registrars selling it |
|---|---|
| Jul 2026 | 74 |
| Jun 2026 | 74 |
| May 2026 | 74 |
| Apr 2026 | 73 |
| Mar 2026 | 73 |
| Feb 2026 | 73 |
| Jan 2026 | 73 |
| Dec 2025 | 73 |
| Nov 2025 | 72 |
| Oct 2025 | 73 |
| Sep 2025 | 73 |
| Aug 2025 | 74 |
| Jul 2025 | 75 |
| Jun 2025 | 74 |
| May 2025 | 74 |
| Apr 2025 | 75 |
| Mar 2025 | 75 |
| Feb 2025 | 75 |
| Jan 2025 | 76 |
| Dec 2024 | 76 |
| Nov 2024 | 76 |
| Oct 2024 | 76 |
| Sep 2024 | 76 |
| Aug 2024 | 75 |
| Jul 2024 | 74 |
| Jun 2024 | 72 |
| May 2024 | 72 |
| Apr 2024 | 70 |
| Mar 2024 | 70 |
| Feb 2024 | 71 |
| Jan 2024 | 72 |
| Dec 2023 | 72 |
| Nov 2023 | 72 |
| Oct 2023 | 72 |
| Sep 2023 | 72 |
| Aug 2023 | 72 |
| Jul 2023 | 72 |
| Jun 2023 | 74 |
| May 2023 | 74 |
| Apr 2023 | 74 |
| Mar 2023 | 74 |
| Feb 2023 | 75 |
| Jan 2023 | 75 |
| Dec 2022 | 74 |
| Nov 2022 | 74 |
| Oct 2022 | 74 |
| Sep 2022 | 73 |
| Aug 2022 | 73 |
| Jul 2022 | 73 |
| Jun 2022 | 78 |
| May 2022 | 74 |
| Apr 2022 | 72 |
| Mar 2022 | 72 |
| Feb 2022 | 72 |
| Jan 2022 | 72 |
| Dec 2021 | 72 |
| Nov 2021 | 72 |
| Oct 2021 | 73 |
| Sep 2021 | 71 |
| Aug 2021 | 71 |
Top registrars
Domains held, and share of all .viajes domains · ICANN · Jul 2026
- GoDaddy9711.8%
- DonDominio668.1%
- IONOS526.3%
- Namecheap506.1%
- NameSilo263.2%
Run by
- Registry operatorBinky Moon, LLC
Key facts
- Delegated
- 17 Dec 2013
- Registry contract signed
- 17 Oct 2013
- DNSSEC signed
- Yes
- RDAP server
- https://rdap.identitydigital.services/rdap/
- Script
- Latn
- Status
- Active