.enterprises
Generic · Run by Binky Moon, LLC
10.3kdomains▲ +12.2%ICANN · Jul 2026
Registrars
153
ICANN · Jul 2026
Largest registrar's share
21.0%
ICANN · Jul 2026
12 months earlier
9.1k
ICANN · Jul 2026
Generic TLD with 10.3k domains, run by Binky Moon, LLC.
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Domains |
|---|---|
| Jul 2026 | 10,250 |
| Jun 2026 | 9,644 |
| May 2026 | 9,446 |
| Apr 2026 | 9,658 |
| Mar 2026 | 9,562 |
| Feb 2026 | 9,488 |
| Jan 2026 | 9,425 |
| Dec 2025 | 9,268 |
| Nov 2025 | 9,256 |
| Oct 2025 | 9,262 |
| Sep 2025 | 9,235 |
| Aug 2025 | 9,193 |
| Jul 2025 | 9,137 |
| Jun 2025 | 9,091 |
| May 2025 | 9,077 |
| Apr 2025 | 9,109 |
| Mar 2025 | 8,949 |
| Feb 2025 | 8,653 |
| Jan 2025 | 8,576 |
| Dec 2024 | 8,538 |
| Nov 2024 | 8,469 |
| Oct 2024 | 8,437 |
| Sep 2024 | 8,410 |
| Aug 2024 | 8,359 |
| Jul 2024 | 8,379 |
| Jun 2024 | 8,374 |
| May 2024 | 8,361 |
| Apr 2024 | 8,361 |
| Mar 2024 | 8,302 |
| Feb 2024 | 8,254 |
| Jan 2024 | 8,142 |
| Dec 2023 | 7,979 |
| Nov 2023 | 7,955 |
| Oct 2023 | 7,927 |
| Sep 2023 | 7,916 |
| Aug 2023 | 7,919 |
| Jul 2023 | 7,870 |
| Jun 2023 | 7,887 |
| May 2023 | 7,895 |
| Apr 2023 | 7,887 |
| Mar 2023 | 7,862 |
| Feb 2023 | 7,971 |
| Jan 2023 | 7,997 |
| Dec 2022 | 7,996 |
| Nov 2022 | 8,041 |
| Oct 2022 | 8,058 |
| Sep 2022 | 8,075 |
| Aug 2022 | 8,042 |
| Jul 2022 | 7,986 |
| Jun 2022 | 7,977 |
| May 2022 | 7,961 |
| Apr 2022 | 7,991 |
| Mar 2022 | 7,962 |
| Feb 2022 | 7,920 |
| Jan 2022 | 7,889 |
| Dec 2021 | 7,844 |
| Nov 2021 | 7,643 |
| Oct 2021 | 7,548 |
| Sep 2021 | 7,493 |
| Aug 2021 | 7,428 |
ICANN monthly registry reports · Aug 2021 to Jul 2026
Show as table
| Month | Registrars selling it |
|---|---|
| Jul 2026 | 153 |
| Jun 2026 | 155 |
| May 2026 | 154 |
| Apr 2026 | 149 |
| Mar 2026 | 150 |
| Feb 2026 | 149 |
| Jan 2026 | 149 |
| Dec 2025 | 149 |
| Nov 2025 | 148 |
| Oct 2025 | 148 |
| Sep 2025 | 146 |
| Aug 2025 | 145 |
| Jul 2025 | 148 |
| Jun 2025 | 147 |
| May 2025 | 146 |
| Apr 2025 | 151 |
| Mar 2025 | 153 |
| Feb 2025 | 152 |
| Jan 2025 | 152 |
| Dec 2024 | 150 |
| Nov 2024 | 149 |
| Oct 2024 | 147 |
| Sep 2024 | 148 |
| Aug 2024 | 147 |
| Jul 2024 | 147 |
| Jun 2024 | 146 |
| May 2024 | 144 |
| Apr 2024 | 142 |
| Mar 2024 | 142 |
| Feb 2024 | 137 |
| Jan 2024 | 136 |
| Dec 2023 | 136 |
| Nov 2023 | 136 |
| Oct 2023 | 140 |
| Sep 2023 | 141 |
| Aug 2023 | 142 |
| Jul 2023 | 144 |
| Jun 2023 | 144 |
| May 2023 | 145 |
| Apr 2023 | 146 |
| Mar 2023 | 146 |
| Feb 2023 | 146 |
| Jan 2023 | 145 |
| Dec 2022 | 144 |
| Nov 2022 | 145 |
| Oct 2022 | 144 |
| Sep 2022 | 142 |
| Aug 2022 | 142 |
| Jul 2022 | 138 |
| Jun 2022 | 134 |
| May 2022 | 132 |
| Apr 2022 | 130 |
| Mar 2022 | 127 |
| Feb 2022 | 125 |
| Jan 2022 | 125 |
| Dec 2021 | 123 |
| Nov 2021 | 117 |
| Oct 2021 | 111 |
| Sep 2021 | 110 |
| Aug 2021 | 111 |
Top registrars
Domains held, and share of all .enterprises domains · ICANN · Jul 2026
- GoDaddy2,17321.2%
- Namecheap1,19811.7%
- Dynadot8358.2%
- Squarespace Domains8238.0%
- Porkbun4604.5%
Run by
- Registry operatorBinky Moon, LLC
Key facts
- Delegated
- 19 Nov 2013
- Registry contract signed
- 20 Sep 2013
- DNSSEC signed
- Yes
- RDAP server
- https://rdap.identitydigital.services/rdap/
- Script
- Latn
- Status
- Active