Data Miner public recipes
APIs and automation
50.0klistings
Marketplace catalogue
- Free and paid
- Domain: low
By Apify
Actors (serverless scrapers, automation tools, MCP servers) built by third parties and Apify.
Made for: mixed.
Listings
114.9k
Domain-related
25
Domain relevance
High
Source: Marketplace catalogue.
| Name | Kind | What it does | Publisher | Popularity |
|---|---|---|---|---|
| Bulk RDAP availability (bulk domain availability checker) | actor | domain_search_availability | mediapro-tools | Not checked yet |
| Cloudflare DNS Records Lookup (DoH) | actor | dns_diagnostics | unrivaled_fortress | Not checked yet |
| Delegation change monitor (nameserver hijack alerts) | actor | domain_monitoring | oswaldocarabano | 103 runs |
| DNS Lookup | actor | dns_diagnostics | superlativetech | 154 users, 417,695 runs |
| DNS lookup API, intelligence and security analyzer | actor | dns_diagnostics | njoylab | 41 users, 6,114 runs |
| Domain Availability Checker (bulk) | actor | domain_search_availability | automation-lab | 225 users, 2,141 runs |
| Domain Availability, Expiry, WHOIS, DNS, IP, ASN (DomainDaddy) | actor | whois_rdap | datascoutapi | 157 users, 178,391 runs |
| Domain Expiry Monitor | actor | domain_monitoring | zaden | Not checked yet |
| Domain Health Audit (GuardHawk) | actor | domain_monitoring | inexhaustible_glass | 21 users, 920 runs |
| Domain History Checker | actor | whois_rdap | trovevault | 87 users, 480 runs |
| Domain Inspector | actor | dns_diagnostics | visita | 635 users, 6,808 runs |
| Domain Intelligence MCP | mcp_server | whois_rdap | scrap_them_all | 17 runs |
| Domain Security and Email Deliverability (DNS, SPF, DMARC, DKIM) | actor | email_auth_dns | ryanclinton | 36 users, 737 runs |
| Expired Domains API (9M+ domains) | actor | domain_aftermarket_appraisal | karma-domains | 161 users, 5,830 runs |
| ExpiredDomains.net Scraper | actor | domain_aftermarket_appraisal | easyapi | 311 users, 1,345 runs |
| GoDaddy Auctions scraper | actor | domain_aftermarket_appraisal | hipersoft | 41 runs |
| RDAP Domain Expiry and Whois | actor | whois_rdap | taroyamada | 528 runs |
| Real Subdomain Finder | actor | subdomain_and_security_recon | onescales | 126 users, 795 runs |
| Reverse Nameserver Lookup | actor | dns_diagnostics | oswaldocarabano | 183 runs |
| SEO and Web Analysis MCP (Crawl, Tech and DNS) | mcp_server | other_domain | nexgendata | 511 runs |
| SSL Certificate Inspector | actor | ssl_certificates | santamaria-automations | 23 users, 484 runs |
| Subdomain Finder (crt.sh) | actor | subdomain_and_security_recon | bgfc97 | 8 users, 123 runs |
| Subdomain Takeover Risk Scanner | actor | subdomain_and_security_recon | unrivaled_fortress | Not checked yet |
| Website DNS Scraper | actor | dns_diagnostics | saswave | 133 users, 26,750 runs |
| Whois Domain Lookup | actor | whois_rdap | agenscrape | 283 users, 186,636 runs |
Copied from the lake on 12 Nov 2026.
Source: Marketplace catalogue
APIs and automation
50.0klistings
Marketplace catalogue
APIs and automation
19.1klistings
Marketplace catalogue
APIs and automation
14.4klistings
Marketplace catalogue
APIs and automation
10.0klistings
Marketplace catalogue
APIs and automation
9.0klistings
Marketplace catalogue
APIs and automation
8.0klistings
Marketplace catalogue